ระดับของไอเทม
| ระดับ | ค่าสุ่ม |
|---|---|
| Normal (ธรรมดา) | ไม่มี มีแค่ค่าติดตัว |
| Magic (เวทมนตร์) | 1–2 ค่า (prefix 1 + suffix 1) |
| Rare (หายาก) | 3–6 ค่า (prefix 3 + suffix 3) ชื่อสุ่ม |
| Unique (ยูนีค) | ค่าตายตัว ชื่อและเรื่องเล่าเฉพาะ |
กระเป๋ามี 40 ช่อง ทอง Emberstone และหิน Craft ไม่กินช่อง กด F หรือปุ่ม "เก็บของ" เพื่อเดินเก็บทุกชิ้นรอบตัว
- หมวดหมู่: แท็บ ทั้งหมด / อาวุธ / เกราะ / เครื่องประดับ / รูน / 🔒 กรองของในกระเป๋า
- เทียบของ: ชี้หรือแตะไอเทมที่ยังไม่ได้สวม จะเห็นว่าค่าไหนเพิ่มหรือลดเท่าไรถ้าสวมแทนชิ้นเดิม (เขียว = ดีขึ้น แดง = แย่ลง) รวมโบนัสเซ็ตและพาสซีฟแล้ว
- ล็อก 🔒: Shift+คลิก หรือปุ่มล็อกบนมือถือ ของที่ล็อกขายและทิ้งไม่ได้
- ขายทั้งหมด: ปุ่มในร้าน Borin ขายทุกชิ้นที่ไม่ล็อกในครั้งเดียว (กดยืนยันอีกครั้ง) รูนสกิลจะไม่ถูกขาย
ไอเทม Unique ทั้งหมด → · หิน Craft → · ขวดยาและยาเสริม →
ไอเทมพื้นฐาน
| ชื่อ | ช่อง | เลเวล | ค่าติดตัว | อาชีพ |
|---|---|---|---|---|
| Rusted Sword | อาวุธ | 1 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 2–5 ถึง 9 | Knight |
| Bastard Sword | อาวุธ | 8 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 5–9 ถึง 16 | Knight |
| Rusty Axe | อาวุธ | 1 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 3–6 ถึง 10 | Barbarian |
| Cleaver | อาวุธ | 5 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 4–8 ถึง 14 | Barbarian |
| Executioner's Axe | อาวุธ | 10 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 7–11 ถึง 20 | Barbarian |
| Driftwood Staff | อาวุธ | 1 | ความเสียหายเวท % 12–20 | Mage |
| Serpent Wand | อาวุธ | 6 | ความเสียหายเวท % 20–30 | Mage |
| Short Crossbow | อาวุธ | 1 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 3–5 ถึง 10 | Rogue |
| War Crossbow | อาวุธ | 8 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 6–10 ถึง 18 | Rogue |
| Steel Arming Sword | อาวุธ | 4 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 3–6 ถึง 11 | Knight |
| Guardsman's Falchion | อาวุธ | 7 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 5–8 ถึง 14 | Knight |
| Footman's Spear | อาวุธ | 9 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 6–10 ถึง 17 | Knight |
| Templar Blade | อาวุธ | 11 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 7–11 ถึง 19 | Knight |
| Runed Claymore | อาวุธ | 14 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 9–14 ถึง 25 | Knight |
| Warden's Halberd | อาวุธ | 16 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 10–16 ถึง 28 | Knight |
| Titan Greatsword | อาวุธ | 18 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 12–19 ถึง 34 | Knight |
| Hatchet | อาวุธ | 3 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 3–5 ถึง 9 | Barbarian |
| Iron Maul | อาวุธ | 6 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 4–8 ถึง 13 | Barbarian |
| Battle Axe | อาวุธ | 8 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 5–9 ถึง 16 | Barbarian |
| Bearded Axe | อาวุธ | 12 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 7–11 ถึง 19 | Barbarian |
| Warhammer | อาวุธ | 13 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 8–13 ถึง 23 | Barbarian |
| Crushing Mallet | อาวุธ | 17 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 11–17 ถึง 30 | Barbarian |
| Oak Staff | อาวุธ | 3 | ความเสียหายเวท % 14–22 | Mage |
| Bone Wand | อาวุธ | 9 | ความเสียหายเวท % 22–32 | Mage |
| Crystal Staff | อาวุธ | 12 | ความเสียหายเวท % 26–38 | Mage |
| Hunter's Bow | อาวุธ | 5 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 4–7 ถึง 12 | Rogue |
| Elder Bow | อาวุธ | 12 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 7–12 ถึง 21 | Rogue |
| Oak Buckler | โล่ | 2 | เกราะ 9–16 | Knight |
| Kite Shield | โล่ | 7 | เกราะ 18–28 | Knight |
| Tower Shield | โล่ | 11 | เกราะ 28–42 | Knight |
| Round Shield | โล่ | 1 | เกราะ 10–18 | Knight |
| Badge Shield | โล่ | 5 | ต้านทานธาตุ 8–14 | Knight |
| Rectangle Shield | โล่ | 9 | เกราะ 25–40 | Knight |
| Spike Shield | โล่ | 13 | เกราะ 30–45 | Knight |
| Iron Hat | หมวก | 1 | เกราะ 6–12 | ทุกอาชีพ |
| Cone Helmet | หมวก | 7 | เกราะ 16–26 | ทุกอาชีพ |
| Bone Circlet | หมวก | 4 | มานา 15–25 | ทุกอาชีพ |
| Wizard Hat | หมวก | 3 | มานา 18–28 | ทุกอาชีพ |
| Horned Cap | หมวก | 5 | พลังชีวิต 12–22 | ทุกอาชีพ |
| Tattered Cape | ผ้าคลุม | 1 | ต้านทานธาตุ 4–8 | ทุกอาชีพ |
| Wool Cloak | ผ้าคลุม | 4 | มานา 12–22 | ทุกอาชีพ |
| Fur Mantle | ผ้าคลุม | 6 | พลังชีวิต 12–22 | ทุกอาชีพ |
| Knight's Cape | ผ้าคลุม | 9 | เกราะ 15–30 | ทุกอาชีพ |
| Plate Vest | เสื้อเกราะ | 1 | เกราะ 15–25 | ทุกอาชีพ |
| Chainmail Vest | เสื้อเกราะ | 6 | เกราะ 30–45 | ทุกอาชีพ |
| Simple Robe | เสื้อเกราะ | 1 | มานา 20–30 | ทุกอาชีพ |
| Leather Jerkin | เสื้อเกราะ | 3 | เกราะ 12–20 | ทุกอาชีพ |
| Rawhide Gloves | ถุงมือ | 1 | เกราะ 3–7 | ทุกอาชีพ |
| Chain Gloves | ถุงมือ | 7 | เกราะ 10–16 | ทุกอาชีพ |
| Silk Wraps | ถุงมือ | 4 | มานา 8–15 | ทุกอาชีพ |
| Fur Bracers | ถุงมือ | 5 | เกราะ 6–11 | ทุกอาชีพ |
| Leather Boots | รองเท้า | 1 | เกราะ 3–7 | ทุกอาชีพ |
| Iron Greaves | รองเท้า | 8 | เกราะ 10–16 | ทุกอาชีพ |
| Cloth Shoes | รองเท้า | 3 | มานา 8–15 | ทุกอาชีพ |
| Fur Boots | รองเท้า | 6 | เกราะ 6–12 | ทุกอาชีพ |
| Iron Ring | แหวน | 1 | ดาเมจกายภาพเพิ่ม 1–2 ถึง 4 | ทุกอาชีพ |
| Ruby Ring | แหวน | 3 | ต้านทานธาตุ 8–14 | ทุกอาชีพ |
| Coral Ring | แหวน | 1 | พลังชีวิต 12–20 | ทุกอาชีพ |
| Jade Amulet | สร้อยคอ | 1 | พลังชีวิต 10–18 | ทุกอาชีพ |
| Amber Amulet | สร้อยคอ | 5 | ความเสียหาย % 8–14 | ทุกอาชีพ |
ค่าสุ่ม (Affixes)
ตัวเลขในแต่ละขั้น (tier) สุ่มอยู่ในช่วง ขั้นที่สูงขึ้นออกได้เมื่อไอเทมมีเลเวล (ilvl) ถึงที่กำหนด ไอเทมจากชั้นที่ลึกกว่าจึงมีโอกาสได้ค่าที่สูงกว่า
| ค่า | ชนิด | ชื่อ | ช่องที่ออก | ขั้น (ilvl: ช่วง) |
|---|---|---|---|---|
| พลังชีวิต | prefix | Healthy | โล่, หมวก, ผ้าคลุม, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อยคอ | 1: 10–19 8: 20–34 16: 35–49 26: 50–69 |
| มานา | prefix | Azure | หมวก, ถุงมือ, แหวน, สร้อยคอ, อาวุธ | 1: 10–19 9: 20–34 20: 35–49 |
| เกราะ | prefix | Reinforced | โล่, หมวก, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | 1: 8–16 10: 17–35 22: 36–60 |
| ดาเมจกายภาพเพิ่ม | prefix | Glinting | อาวุธ, แหวน, ถุงมือ | 1: 1–2 ถึง 4 8: 3–5 ถึง 9 18: 6–9 ถึง 16 |
| ดาเมจไฟเพิ่ม | prefix | Burning | อาวุธ, แหวน, สร้อยคอ, ถุงมือ | 1: 2–3 ถึง 6 10: 4–7 ถึง 12 20: 8–12 ถึง 20 |
| ความเสียหาย % | prefix | Cruel | อาวุธ, สร้อยคอ | 1: 10–19 10: 20–39 22: 40–69 |
| ความเสียหายเวท % | prefix | Apprentice's | อาวุธ, สร้อยคอ, แหวน | 1: 8–14 10: 15–29 22: 30–49 |
| ความเร็วโจมตี | suffix | of Skill | อาวุธ, ถุงมือ, แหวน | 1: 5–8 12: 9–13 24: 14–18 |
| ความเร็วร่าย | suffix | of Talent | อาวุธ, สร้อยคอ, แหวน | 1: 5–8 12: 9–13 24: 14–18 |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | suffix | of the Wind | รองเท้า, ผ้าคลุม | 1: 8–12 10: 13–20 22: 21–30 |
| ฟื้นพลังชีวิต/วิ | suffix | of the Troll | เสื้อเกราะ, หมวก, แหวน, สร้อยคอ | 1: 1–3 10: 4–7 22: 8–14 |
| อัตราฟื้นมานา | suffix | of Excitement | หมวก, แหวน, สร้อยคอ | 1: 15–29 12: 30–49 24: 50–70 |
| โอกาสคริติคอล | suffix | of Menace | อาวุธ, ถุงมือ, แหวน, สร้อยคอ | 1: 10–19 12: 20–34 24: 35–50 |
| ชีวิตเมื่อฆ่า | suffix | of Rejuvenation | อาวุธ, ถุงมือ, แหวน | 1: 2–4 10: 5–8 22: 9–14 |
| ต้านทานธาตุ | suffix | of the Span | โล่, ผ้าคลุม, เสื้อเกราะ, รองเท้า, แหวน, สร้อยคอ | 1: 6–11 12: 12–18 24: 19–26 |